이과 라인 부탁드립니다
h456456 님의 2015학년도 대수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
국어 A | 132 | 99 | 1 |
수학 B | 119 | 82 | 3 |
영어 | 123 | 86 | 3 |
화학1 | 55 | 64 | 4 |
생명과학2 | 54 | 62 | 4 |
정말 형편없는 성적이지만 라인좀 잡아주시와요 ㅠㅠ
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
국어 A | 132 | 99 | 1 |
수학 B | 119 | 82 | 3 |
영어 | 123 | 86 | 3 |
화학1 | 55 | 64 | 4 |
생명과학2 | 54 | 62 | 4 |
정말 형편없는 성적이지만 라인좀 잡아주시와요 ㅠㅠ
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.