오르비에 안맞는 성적이지만 제 성적으로 어디되나요...? ㅠ
달려가자 님의 2014학년도 대수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
국어 B | 123 | 91 | 2 |
수학 A | 134 | 94 | 2 |
영어 | 117 | 77 | 3 |
윤리와 사상 | 59 | 76 | 3 |
사회 문화 | 66 | 98 | 1 |
죄송해요 ㅠㅠ 어디쯤될까요?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
국어 B | 123 | 91 | 2 |
수학 A | 134 | 94 | 2 |
영어 | 117 | 77 | 3 |
윤리와 사상 | 59 | 76 | 3 |
사회 문화 | 66 | 98 | 1 |
죄송해요 ㅠㅠ 어디쯤될까요?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
374 87
국숭세단 하위
374 87
국숭세단 하위